Jumat, 15 Juni 2012


PEMBUKUAN SG / HK MEI 2012







NO TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT SALDO KET
1 08/06/2012 Lemparan   206.250   HK
2 08/06/2012 Pemenang  5x 322.500     HK
3 09/06/2012 Lemparan   249.000   SG
4 09/06/2012 Lemparan   249.000   HK
5 09/06/2012 Pemenang  33x 2.136.750     HK
6 10/06/2012 Lemparan   153.750   SG
7 10/06/2012 Lemparan   179.250   HK
8 11/06/2012 Lemparan   366.750   SG
9 11/06/2012 Lemparan   114.750   HK
10 11/06/2012 Utang  400.000     modem
11 12/06/2012 Lemparan   213.000   HK
12 13/06/2012 Lemparan   232.500   SG
13 13/06/2012 Lemparan   90.750   HK
14 14/06/2012 Lemparan   277.500   SG
15 14/06/2012 Lemparan   177.000   HK
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
             
             
             
  JUMLAH 2.859.250 2.509.500 349.750